DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | NORMAL FARE | ||||||
IPOH | LCCT / KLIA | 1.30AM | RM42.00 | ||||||
3.00AM | RM42.00 | ||||||||
5.00AM | RM42.00 | ||||||||
8.00AM | RM42.00 | ||||||||
10.00AM | RM42.00 | ||||||||
2.00PM | RM42.00 | ||||||||
5.30PM | RM42.00 | ||||||||
9.30PM | RM42.00 | ||||||||
12.00PM | RM42.00 | ||||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | NORMAL FARE | ||||||
LCCT / KLIA | IPOH | 8.30AM | RM42.00 | ||||||
10.00AM | RM42.00 | ||||||||
11.45AM | RM42.00 | ||||||||
2.00PM | RM42.00 | ||||||||
4.00PM | RM42.00 | ||||||||
6.00PM | RM42.00 | ||||||||
9.00PM | RM42.00 | ||||||||
11.00PM | RM42.00 | ||||||||
2.00AM | RM42.00 |
0 comments:
Post a Comment