DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | NORMAL FARE | ||||||
LCCT | BATU TIGA | 6.00AM | RM8.00 | ||||||
6.45AM | RM8.00 | ||||||||
8.00AM | RM8.00 | ||||||||
8.45AM | RM8.00 | ||||||||
9.30AM | RM8.00 | ||||||||
10.15AM | RM8.00 | ||||||||
11.00AM | RM8.00 | ||||||||
11.45AM | RM8.00 | ||||||||
12.15PM | RM8.00 | ||||||||
12.45PM | RM8.00 | ||||||||
1.30PM | RM8.00 | ||||||||
2.00PM | RM8.00 | ||||||||
2.30PM | RM8.00 | ||||||||
3.00PM | RM8.00 | ||||||||
3.45PM | RM8.00 | ||||||||
4.15PM | RM8.00 | ||||||||
4.45PM | RM8.00 | ||||||||
5.30PM | RM8.00 | ||||||||
6.00PM | RM8.00 | ||||||||
6.30PM | RM8.00 | ||||||||
7.00PM | RM8.00 | ||||||||
8.00PM | RM8.00 | ||||||||
8.30PM | RM8.00 | ||||||||
9.00PM | RM8.00 | ||||||||
9.45PM | RM8.00 | ||||||||
10.15PM | RM8.00 | ||||||||
11.00PM | RM8.00 | ||||||||
11.45PM | RM8.00 | ||||||||
12.30AM | RM8.00 | ||||||||
1.15AM | RM8.00 | ||||||||
2.00AM | RM8.00 |
0 comments:
Post a Comment