Cosmic Express Bus From Kuala Lumpur to other places in Malaysia:
Routes , timetable and fares:
From Kuala Lumpur to :
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | ALOR SETAR | 10.30AM | RM39.00 | RM30.00 | |||||
11.15AM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
1.30PM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
6.15PM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
11.15PM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
11.30PM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | BUTTERWORTH | 10.30AM | RM32.00 | RM24.00 | |||||
11.15AM | RM32.00 | RM24.00 | |||||||
1.30PM | RM32.00 | RM24.00 | |||||||
6.15PM | RM32.00 | RM24.00 | |||||||
11.15PM | RM32.00 | RM24.00 | |||||||
11.30PM | RM32.00 | RM24.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | CHANGLUN / JITRA | 10.30AM | RM43.00 | RM33.00 | |||||
1.30PM | RM43.00 | RM33.00 | |||||||
6.15PM | RM43.00 | RM33.00 | |||||||
11.15PM | RM43.00 | RM33.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | KANGAR | 10.30AM | RM45.00 | RM34.00 | |||||
1.30PM | RM45.00 | RM34.00 | |||||||
11.15PM | RM45.00 | RM34.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | KUALA NERANG | 11.15AM | RM43.00 | RM33.00 | |||||
11.30AM | RM43.00 | RM33.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | KUALA PERLIS | 10.30AM | RM45.00 | RM34.00 | |||||
1.30PM | RM45.00 | RM34.00 | |||||||
11.15PM | RM45.00 | RM34.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | PENDANG | 11.15AM | RM39.00 | RM30.00 | |||||
11.30AM | RM39.00 | RM30.00 | |||||||
DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE | |||||
KUALA LUMPUR | SUNGAI PETANI | 10.30AM | RM35.00 | RM27.00 | |||||
11.15AM | RM35.00 | RM27.00 | |||||||
1.30PM | RM35.00 | RM27.00 | |||||||
6.15PM | RM35.00 | RM27.00 | |||||||
11.15PM | RM35.00 | RM27.00 | |||||||
11.30PM | RM35.00 | RM27.00 |
Cosmic Express Bus for other states:
0 comments:
Post a Comment