Transnasional Bus From Segamat to other places in Malaysia:
Routes , timetable and fares:
| TERMINAL | ADDRESS | CONTACT |
| SEGAMAT | Jalan Kolam Air, Segamat , 85000, Johor | 07-9326987 |
| | |
From Segamat to :
Kuala Lumpur
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | KUALA LUMPUR | 8.00AM | RM16.70 | RM12.60 |
| | | 9.00AM | RM16.70 | RM12.60 |
| | | 12.00PM | RM16.70 | RM12.60 |
| | | 2.00PM | RM16.70 | RM12.60 |
| | | 5.00PM | RM16.70 | RM12.60 |
Batu Pahat:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | BATU PAHAT | 6.00PM | RM10.80 | RM8.10 |
Johor Bahru:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | JOHOR BAHRU | 10.30AM | RM15.50 | RM11.70 |
| | | 4.30PM | RM15.50 | RM11.70 |
| | | 6.30PM | RM15.50 | RM11.70 |
Muar:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | MUAR | 6.00PM | RM6.80 | RM5.10 |
Kuantan:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | KUANTAN | 11.30AM | RM15.50 | RM11.70 |
Bahau:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | BAHAU | 11.45AM | RM5.60 | RM4.20 |
| | | 1.45PM | RM5.60 | RM4.20 |
| | | 6.15PM | RM5.60 | RM4.20 |
Gemas:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | GEMAS | 8.00AM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 9.00AM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 11.45PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 12.00PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 1.45PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 2.00PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 3.00PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 5.00PM | RM2.50 | RM1.90 |
| | | 6.15PM | RM2.50 | RM1.90 |
Kuala Pilah:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | KUALA PILAH | 11.45AM | RM8.00 | RM6.00 |
| | | 1.45PM | RM8.00 | RM6.00 |
| | | 6.15PM | RM8.00 | RM6.00 |
Rembau:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | REMBAU | 8.00AM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 9.00AM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 12.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 2.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 3.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 5.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
Seremban:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | SEREMBAN | 12.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
| | | 3.00PM | RM11.20 | RM8.40 |
Tampin:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| SEGAMAT | TAMPIN | 8.00AM | RM6.80 | RM5.10 |
| | | 9.00AM | RM6.80 | RM5.10 |
| | | 12.00PM | RM6.80 | RM5.10 |
| | | 2.00PM | RM6.80 | RM5.10 |
| | | 3.00PM | RM6.80 | RM5.10 |
| | | 5.00PM | RM6.80 | RM5.10 |
0 comments:
Post a Comment