Transnasional Bus From Kuantan to other places in Malaysia:
Routes , timetable and fares:
| TERMINAL | ADDRESS | CONTACT |
| KUANTAN | Kompleks Terminal Makmur, Jalan Stadium, Kuantan, 25000, Pahang | 09-5139979 |
| | |
From Kuantan to :
Kuala Lumpur
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | KUALA LUMPUR | 12.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 1.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 8.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 9.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 10.30AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 10.30AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 11.30AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 12.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 1.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 2.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 3.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 4.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 5.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 6.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 8.00PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 10.00PM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 10.30PM | RM21.90 | RM16.50 |
Putrajaya:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | PUTRAJAYA | 9.00AM | RM26.00 | RM19.50 |
| | | 5.30PM | RM26.00 | RM19.50 |
| | | 11.30PM | RM26.00 | RM19.50 |
Puchong:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | PUCHONG TESCO | 9.00AM | RM26.00 | RM19.50 |
| | | 5.30PM | RM26.00 | RM19.50 |
| | | 11.30PM | RM26.00 | RM19.50 |
Klang:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | KLANG | 12.30AM | RM25.50 | RM19.20 |
| | | 10.00AM | RM25.50 | RM19.20 |
| | | 4.30PM | RM25.50 | RM19.20 |
Shah Alam:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | SHAH ALAM | 12.30AM | RM25.50 | RM19.20 |
| | | 10.00AM | RM25.50 | RM19.20 |
| | | 4.30PM | RM25.50 | RM19.20 |
Singapore:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | SINGAPORE | 9.00AM | RM41.40 | RM31.10 |
| | | 10.30AM | RM41.40 | RM31.10 |
| | | 10.00PM | RM41.40 | RM31.10 |
| | | 10.30PM | RM41.40 | RM31.10 |
Batu Pahat:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | BATU PAHAT | 1.00AM | RM27.10 | RM20.40 |
| | | 3.30PM | RM27.10 | RM20.40 |
Johor Bahru:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | JOHOR BAHRU | 9.00AM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 10.30AM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 12.00PM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 3.00PM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 5.00PM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 10..00PM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 10.30PM | RM26.40 | RM19.80 |
| | | 11.59PM | RM26.40 | RM19.80 |
Mersing:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | MERSING | 9.00AM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 10.00AM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 12.00PM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 3.00PM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 5.0PM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 10.30PM | RM16.30 | RM12/30 |
| | | 11.59PM | RM16.30 | RM12/30 |
Muar:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | MUAR | 1.00AM | RM22.90 | RM17.20 |
| | | 3.30PM | RM22.90 | RM17.20 |
Segamat:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | SEGAMAT | 3.30PM | RM15.50 | RM11.70 |
Kota Bharu:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | KOTA BHARU | 1.00AM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 8.00AM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 9.30AM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 11.00AM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 11.30AM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 1.30PM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 3.00PM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 6.30PM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 10.30PM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 11.00PM | RM31.40 | RM23.60 |
| | | 11.30PM | RM31.40 | RM23.60 |
Pengkalan Kubor:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | PERKALAN KUBOR | 10.30AM | RM33.70 | RM25.30 |
Alor Gajah:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | ALOG GAJAH | 1.00AM | RM24.70 | RM18.60 |
Melaka:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | MELAKA | 1.00AM | RM27.90 | RM21.00 |
| | | 8.00AM | RM27.90 | RM21.00 |
| | | 2.30.PM | RM27.90 | RM21.00 |
Bahau:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | BAHAU | 8.00AM | RM18.50 | RM13.90 |
| | | 9.00AM | RM17.10 | RM12.90 |
| | | 2.30PM | RM18.50 | RM13.90 |
| | | 3.00PM | RM17.10 | RM12.90 |
Gemas:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | GEMAS | 1.00AM | RM16.20 | RM12.20 |
Gemencheh:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | GEMENCEH | 1.00AM | RM21.40 | RM16.10 |
Kuala Pilah:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | KUALA PILAH | 9.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 3.00PM | RM21.90 | RM16.50 |
Seremban:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | SEREMBAN | 9.00AM | RM21.90 | RM16.50 |
| | | 3.00PM | RM21.90 | RM16.50 |
Tampin:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | TAMPIN | 9.00AM | RM21.40 | RM16.10 |
Bentong:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | BENTONG | 8.30AM | RM17.10 | RM12.90 |
| | | 2.30PM | RM17.10 | RM12.90 |
Jerantut:
| DEPARTING FROM | DESTINATION | TIME | ADULT FARE | CHILDREN FARE |
| KUANTAN | JERANTUT | 10.00AM | RM16.00 | RM12.00 |
| | | 1.00PM | RM16.00 | RM12.00 |
| | | 3.00PM | RM16.00 | RM12.00 |
0 comments:
Post a Comment