KTM Commuter : Batu Caves - Port Klang Line Map
| KC 5 | BATU CAVES | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KC 4 | TAMAN WAHYU | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KC 3 | KAMPUNG BATU | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KC 2 | BATU KENTOMEN | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KC 1 | SENTUL | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KA 4 | PUTRA | KA 4 | |||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KA 3 | BANK NEGARA | ST 6 | KA 3 | ||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KA 2 | KUALA LUMPUR | KJ 14 | KA 2 | ||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KA 1 | KL SENTRAL | MR 1 | KA 1 | KLIA TRANSIT | KJ 15 | ||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 2 | ANGKASAPURI | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 3 | PANTAI DALAM | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 4 | PETALING | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 5 | JALAN TEMPLER | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 6 | KAMPUNG DATO HARUN | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 7 | SERI SETIA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 8 | SETIA JAYA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD 9 | SUBANG JAYA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD10 | BATU TIGA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD11 | SHAH ALAM | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD12 | PADANG JAWA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD13 | BUKIT BADAK | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD14 | KLANG | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD15 | TELUK PULAI | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD16 | TELUK GADONG | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD17 | KAMPUNG RAJA UDA | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD18 | JALAN KASTAM | ||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| KD19 | PORT KLANG | ||||||||||||||


Saturday, March 26, 2011
mypublictransport

















0 comments:
Post a Comment